Rubrik penilaian tugas project
← Kembali ke daftar mata kuliah| No | Komponen Penilaian | Bobot | Sangat Baik (4) | Baik (3) | Cukup (2) | Kurang (1) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Latar Belakang dan Identifikasi Proyek | 10% | Permasalahan, tujuan, ruang lingkup, dan manfaat proyek dijelaskan secara lengkap dan logis. | Permasalahan cukup jelas. | Permasalahan kurang spesifik. | Tidak menjelaskan proyek dengan baik. |
| 2 | Perencanaan Ruang Lingkup (Project Scope) | 15% | Project Charter, Scope Statement, Deliverable, dan Work Breakdown Structure (WBS) lengkap dan konsisten. | Sebagian besar dokumen tersedia. | Dokumen kurang lengkap. | Tidak menyusun ruang lingkup proyek. |
| 3 | Perencanaan Jadwal Proyek | 15% | Aktivitas proyek disusun menggunakan Gantt Chart/Network Diagram dengan estimasi waktu yang realistis. | Jadwal cukup lengkap. | Jadwal kurang rinci. | Tidak menyusun jadwal proyek. |
| 4 | Perencanaan Biaya dan Sumber Daya | 15% | Estimasi biaya, SDM, dan sumber daya disusun secara realistis dan sistematis. | Perencanaan cukup baik. | Perhitungan masih sederhana. | Tidak membuat perencanaan biaya dan sumber daya. |
| 5 | Manajemen Risiko Proyek | 15% | Risiko diidentifikasi, dianalisis, dan dilengkapi strategi mitigasi yang tepat. | Risiko telah diidentifikasi. | Analisis risiko kurang mendalam. | Tidak melakukan analisis risiko. |
| 6 | Rencana Monitoring dan Pengendalian | 10% | Menyusun mekanisme monitoring, indikator keberhasilan, serta pengendalian perubahan proyek. | Monitoring cukup baik. | Monitoring masih sederhana. | Tidak menyusun monitoring proyek. |
| 7 | Kualitas Dokumen Project Management Plan | 10% | Dokumen lengkap, sistematis, konsisten, dan mengikuti standar manajemen proyek. | Dokumen cukup lengkap. | Dokumen kurang sistematis. | Dokumen tidak lengkap. |
| 8 | Analisis dan Rekomendasi | 10% | Memberikan analisis terhadap potensi keberhasilan proyek dan rekomendasi yang logis. | Analisis cukup baik. | Analisis masih umum. | Tidak memberikan analisis dan rekomendasi. |
Total bobot: 100%